Практикалар базасы
Практикалар базасы
2020-2021 оқу жылына арналған практика базалары
Білім алушылардың кәсіптік практикасын өткізу үшін база ретінде жарғылық қызметі мамандарды даярлау бейініне және білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін, кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыру үшін білікті кадрлары және материалдық-техникалық базасы бар ұйымдар айқындалады.
Университет кәсіптік практиканы өткізуге арналған шарттың бекітілген нысанына сәйкес оқу жылы басталғанға дейін практика базаларымен шарттар жасасады.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ АВТОМАТИКА КАФЕДРАСЫ |
||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар |
6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 6В06106 Ақпараттық жүйелер |
«ГК Эксперт» ЖШС «КТЖ» ШЧ -26 АҚ «Спецмонтаж — 2» ЖШС «АиФ» ЖШС «Расторгуев О.В.» ЖК «UplinK» ЖШС |
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ АВТОМАТИКА КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар | |||||||||
6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 6В06107 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету |
|
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ АВТОМАТИКА КАФЕДРАСЫ |
|||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар | |||||||
6B071 Инженерлік және инженерлік ісі | 6В07108 Автоматтандыру және басқару |
|
ЕСЕП ЖӘНЕ ҚАРЖЫ КАФЕДРАСЫ |
||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар | ||||||||
6В111 Қызмет көрсету саласы | 6В11117 «Мәдени-бос уақыт жұмысы» |
|
ЕСЕП ЖӘНЕ ҚАРЖЫ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар | |||||||||
6В041 Бизнес және басқару | 6В04104 Есеп және аудит |
|
ЕСЕП ЖӘНЕ ҚАРЖЫ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар | |||||||||||
6В041 Бизнес және басқару | 6В04105 Қаржы |
|
|||||||||||
СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ ТАМАҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6В081 Агрономия | 6В08126 Өсімдік шаруашылығы және егіншілік /
6В08127 Агрономия |
|
|||||||||||
СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ ТАМАҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6В072 Өндірістік және өңдеу салалары | 6В07213 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) |
|
|||||||||||
СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ ТАМАҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Направление подготовки | Образовательная программа |
Организация |
|||||||||||
6В072 Өндірістік және өңдеу салалары | 6В07514 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
КӨЛІК ЖӘНЕ СЕРВИС КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6B071 Инженерлік және инженерлік ісі | 6В07112 Көлік, көлік техникасы және технологиялары |
|
|||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
«АгромашХолдинг» АҚ | |||||||||||||
«Тарлан Сервис плюс» ЖШС | |||||||||||||
«Аском и К» ЖШС | |||||||||||||
«Владимирское» аграрлық фирмасы» ЖШС | |||||||||||||
«Урал ЛТД» ЖШС | |||||||||||||
КӨЛІК ЖӘНЕ СЕРВИС КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6В087 Агроинженерия | 6В08716 Аграрлық техника және технология | «Ростсельмаш» сервистік орталығы» ЖШС | |||||||||||
«Ж. Жиембаев атындағы Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС | |||||||||||||
«Агротехмаш» ЖШС | |||||||||||||
«Аском и К» ЖШС | |||||||||||||
«Аграрная фирама «Владимирское» ЖШС | |||||||||||||
«Урал ЛТД» ЖШС | |||||||||||||
КӨЛІК ЖӘНЕ СЕРВИС КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6B113 Көлік қызметтері | 6В11318 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | «Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ | |||||||||||
«KazTradingR» ЖШС | |||||||||||||
«Қазтеміртранс» АҚ Қостанай филиалы | |||||||||||||
«КТЖ» Ч-26 АҚ | |||||||||||||
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ филиалы – «БП Қостанай бөлімшесі» | |||||||||||||
ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Көлік комитетінің «Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» РММ | |||||||||||||
КӨЛІК ЖӘНЕ СЕРВИС КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6B113 Көлік қызметтері | 6В11319 Логистика (салалар бойынша) | «СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||
«KazTradingR» ЖШС | |||||||||||||
«Авис логистикс» ЖШС | |||||||||||||
ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Көлік комитетінің «Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» РММ | |||||||||||||
«Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ | |||||||||||||
«Агротехмаш» ЖШС | |||||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
«Центр Транзит РК» ЖШС | |||||||||||||
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6B071 Инженерлік және инженерлік ісі | 6В07109 Жылу энергетикасы | «Мехпромстрой 2021» ЖШС | |||||||||||
«СтальИндустрияСервис» ЖШС | |||||||||||||
«ЭкоСервис 2020» ЖК | |||||||||||||
«Мунай -Базис» ЖШС | |||||||||||||
«Энерго-решение» ЖШС | |||||||||||||
«ЭкоСервис — 2020» ЖШС | |||||||||||||
«Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ | |||||||||||||
«Қостанай Жылу энергетикалық компаниясы» МКК | |||||||||||||
«Қостанай сертификаттау орталығы» ЖШС | |||||||||||||
«Энергия тиімді технологиялар компаниясы» ТЖС | |||||||||||||
«Қостанай жылу энергетикалық компаниясы» МКК | |||||||||||||
«Монтаж ЛТД» ЖШС | |||||||||||||
«Энергетик -3» ЖШС | |||||||||||||
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы | Ұйымдар | |||||||||||
6B071 Инженерлік және инженерлік ісі | 6В07110 Электр энергетикасы | «Мехпромстрой 2021» ЖШС | |||||||||||
«СтальИндустрияСервис» ЖШС | |||||||||||||
«ЭкоСервис 2020» ЖК | |||||||||||||
«Мунай -Базис» ЖШС | |||||||||||||
«Энерго-решение» ЖШС | |||||||||||||
«Қостанай жылу энергетикалық компаниясы» МКК | |||||||||||||
«Агромашхолдинг» және Кәсіпкерлер Палатасы АҚ | |||||||||||||
«СарыарқаАвтопром» және Кәсіпкерлер Палатасы ЖШС | |||||||||||||
«Қостанай жылу энергетикалық компаниясы» МКК | |||||||||||||
Перекальский В.Е. ЖК | |||||||||||||
«Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ | |||||||||||||
«Монтаж ЛТД» ЖШС | |||||||||||||
«Энергетик-3» ЖШС | |||||||||||||
«Энергетика және энергия үнемдеуді дамыту институты (ҚазақЭлектроЭкспертиза)» АҚ Қостанай өкілдігі | |||||||||||||
«ПКФ АЗИЯ-ВЕК» ЖШС | |||||||||||||
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6B071 Инженерлік және инженерлік ісі | 6В07111 Машина жасау | «Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ | |||||||||||
«Мехпромстрой 2021» ЖШС | |||||||||||||
«ЭкоСервис 2020» ЖШС | |||||||||||||
«Сервисный центр «Ростсельмаш» ЖШС | |||||||||||||
«СтальИндустрияСервис» ЖШС | |||||||||||||
«Похил О.В.» ЖК | |||||||||||||
«Бірінші Рудный темір ұстасы» ЖШС | |||||||||||||
«Войтыншин Д.М.» ЖК | |||||||||||||
«Блик» ЖШС | |||||||||||||
«Аргументь» ЖШС | |||||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МАШИНА ЖАСАУ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты |
Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6B071 Инженерия и инженерное дело | 6В07138 Робототехникалық жүйелер | «СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6В041 Бизнес және басқару | 6В04102 Менеджмент Бакалавриат | «Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РММ | |||||||||||
«Керей-87» ЖШС | |||||||||||||
«Nice WAY» ЖШС | |||||||||||||
«Приора» ЖШС | |||||||||||||
«ЛогиКаз» ЖШС | |||||||||||||
«МСервис КСТ» ЖШС | |||||||||||||
«Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Қостанай облысы бойынша филиалы | |||||||||||||
«Водитель АВС» ЖШС | |||||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
«БухучетПроф 2017» ЖШС | |||||||||||||
«Костанай Агро Продукт» ЖШС | |||||||||||||
«ПРЭКО Консалтинг» ЖШС | |||||||||||||
КОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана» | |||||||||||||
«Ялама» ЖШС | |||||||||||||
«Caspian Center» ЖШС | |||||||||||||
«Қостанай химия өнеркәсібі зауыты» ЖШС | |||||||||||||
УОАКО «Қостанай Бытсервис колледжі» КМҚК | |||||||||||||
«Гео Лайн» ЖШС | |||||||||||||
«AGRO trade 10» ЖШС | |||||||||||||
«PROM trade 10» ЖШС | |||||||||||||
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
6В041 Бизнес және басқару | 6В04103 Экономика Бакалавриат | «Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РММ | |||||||||||
«Керей-87» ЖШС | |||||||||||||
«Nice WAY» ЖШС | |||||||||||||
«Приора» ЖШС | |||||||||||||
«ЛогиКаз» ЖШС | |||||||||||||
«Мсервис КСТ» ЖШС | |||||||||||||
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Қостанай облысы бойынша филиалы | |||||||||||||
«Водитель АВС» ЖШС | |||||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
«БухучетПроф 2017» ЖШС | |||||||||||||
«Костанай Агро Продукт» ЖШС | |||||||||||||
«ПРЭКО Консалтинг» ЖШС | |||||||||||||
КОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана» | |||||||||||||
«Ялама» ЖШС | |||||||||||||
«Caspian Center» ЖШС | |||||||||||||
«Қостанай химия өнеркәсібі зауыты» ЖШС | |||||||||||||
КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» УОАКО | |||||||||||||
«Гео Лайн» ЖШС | |||||||||||||
«AGRO trade 10» ЖШС | |||||||||||||
«PROM trade 10» ЖШС | |||||||||||||
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Направление подготовки | Образовательная программа |
Организация |
|||||||||||
7М041 Бизнес және басқару | 7М04120 Экономика (ҒП бағыт), 7М04124 Экономика (бейінді бағын 1,5 жыл), 7М04125 Экономика (бейінді бағыт 1 жыл ) | «Керей-87» ЖШС | |||||||||||
«Nice WAY» ЖШС | |||||||||||||
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Қостанай облысы бойынша филиалы | |||||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
«БухучетПроф 2017» ЖШС | |||||||||||||
«Костанай Агро Продукт» ЖШС | |||||||||||||
«ПРЭКО Консалтинг» ЖШС | |||||||||||||
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ ҚОФ | |||||||||||||
«Ялама» ЖШС | |||||||||||||
«Caspian Center» ЖШС | |||||||||||||
«Қостанай химия өнеркәсібі зауыты» ЖШС | |||||||||||||
«Гео Лайн» ЖШС | |||||||||||||
«AGRO trade 10» ЖШС | |||||||||||||
«PROM trade 10» ЖШС | |||||||||||||
Қостанай облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы | |||||||||||||
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ |
|||||||||||||
Дайындық бағыты | Білім беру бағдарламасы |
Ұйымдар |
|||||||||||
7М041 Бизнес және басқару | 7М04121 Менеджмент (ҒП бағыт), 7М04122 Менеджмент (бейінді бағыт 1,5 жыл). 7М04123 | «Керей-87» ЖШС | |||||||||||
«Nice WAY» ЖШС | |||||||||||||
«СарыаркаАвтоПром» ЖШС | |||||||||||||
«БухучетПроф 2017» ЖШС | |||||||||||||
«Костанай Агро Өнім» ЖШС | |||||||||||||
«ПРЭКО Консалтинг» ЖШС | |||||||||||||
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ КОФ | |||||||||||||
«Ялама» ЖШС | |||||||||||||
«Caspian Center» ЖШС | |||||||||||||
«Қостанай химия өнеркәсібі зауыты» ЖШС | |||||||||||||
«Гео Лайн» ЖШС | |||||||||||||
«AGRO trade 10» ЖШС | |||||||||||||
«PROM trade 10» ЖШС | |||||||||||||
Қостанай облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы |