Bonus system
Также с 2019 года введена бонусная система для студентов и выпускников.
Бонусная программа КИнЭУ
№ | Для кого: | Условия | Сумма бонуса (тг) | Примечание | Срок действия бонусов |
1 | Студентам 1 курсов очного обучения | При 100% оплате до 1 октября | 20 000 | Начисленный бонус идет на оплату следующего учебного года | 14 месяцев |
2 | Студентам 1 курсов дистанционного обучения | При 100% оплате до 1 октября | 15 000 | Начисленный бонус идет на оплату следующего учебного года | 14 месяцев |
3 | Студентам 2,3 курсов очного обучения | При 100% оплате до 1 октября | 20 000 | Начисленный бонус идет на оплату курсов английского языка, автошколы, бухгалтерских курсов, тренинги личностного роста, предпринимательские и другие курсы доп. Образования КИнЭУ (на выбор студента) | 1 учебный год |
4 | Студентам 2,3 курсов дистанционного обучения | При 100% оплате до 1 октября | 15 000 | Начисленный бонус идет на оплату следующего учебного года | 1 учебный год |
5 | Студентам 4 курса очного и дистанционного обучения | Бонус предлагается в конце учебного года | 30 000 | Начисленный бонус идет на оплату 1 курса магистратуры | Бонус действует до конца календарного года выпуска с бакалавриата |
6 | Студентам 1 курса магистратуры | При 100% оплате до 1 октября | 20 000 | Начисленный бонус идет на оплату 2 курса магистратуры | 1 учебный год |
7 | Выпускникам ЧУ Колледжа КИнЭУ, поступающим на очное обучение в ВУЗ | При 100% оплате до 1 октября | 40 000 | Начисленный бонус идет на оплату первого учебного года в университете на очном отделении | Бонус действует до конца календарного года выпуска с колледжа |
8 | Выпускникам Колледжа КИнЭУ, поступающим на дистанционное обучение в ВУЗ | При 100% оплате до 1 октября | 20 000 | Начисленный бонус идет на оплату первого учебного года в университете на дистанционном отделении | Бонус действует до конца календарного года выпуска с колледжа |
- Specialties
- - Computer technology and software
- - Standardization and Certification (by industry)
- - Technology of processing industries
- - Thermal Engineering
- - Automation and control
- - Mechanical engineering
- - Transport, transport equipment and technology
- - Electric Power Engineering
- - Logistics (by industry)
- - Organization of transport, traffic and transport operation
- - Agricultural Engineering and Technology
- - Robotic systems
- - Agronomy
- - Management
- - Accounting and Auditing
- - Finance
- - Economics